
国际e邮宝引见
国际e邮宝是中国邮政为顺应国际电子商务寄递市场的需求,为中国电商卖家量身定制的一款全新经济型国际邮递产物。国际e邮宝是针对沉小件物品的空邮产物。现在我司已开通到美国、澳大利亚、英国、加拿大、法国、俄罗斯路背。
国际e邮宝上风
经济实惠——70克首重,绝重根据每克盘算;比中国邮政小包自制。
时效快速——邮局支寄当天上网,7-10个工作日便可妥投,比中国邮政小包递送速度快。
方便快捷——我司已胜利跟中国邮政对接,正在皇家物流体系下单,主动天生单号,一单到底。
国际e邮宝递送时效
参考工夫7-10个工作日
单号 | 发货工夫 | 国度 | 签收日期 | 状况 | 时效(天) |
LN419685921CN | 2014-08-15 02:06:28.000 | 美国 | 2014-08-22 15:53, Delivered, FREMONT, CA 94539 | 胜利签收 | (8 天) |
LN417380666CN | 2014-08-13 00:17:40.000 | 美国 | 2014-08-22 10:10, Delivered, MIAMI, FL 33173 | 胜利签收 | (9 天) |
LN415429375CN | 2014-08-10 23:48:18.000 | 美国 | 2014-08-18 12:45, Delivered, LAGUNA HILLS, CA 92653 | 胜利签收 | (7 天) |
LN415402267CN | 2014-08-10 23:48:18.000 | 美国 | 2014-08-18 15:08, Delivered, BATON ROUGE, LA 70812 | 胜利签收 | (7 天) |
LN414017333CN | 2014-08-09 00:35:08.000 | 美国 | 2014-08-16 14:15, Delivered, LOS ANGELES, CA 90035 | 胜利签收 | (5 天) |
LN412947129CN | 2014-08-08 00:24:50.000 | 美国 | 2014-08-20 16:41, Delivered, PAWTUCKET, RI 02860 | 胜利签收 | (12 天) |
LN412214653CN | 2014-08-06 23:50:14.000 | 美国 | 2014-08-18 15:32, Delivered, FORT LAUDERDALE, FL 33308 | 胜利签收 | (12 天) |
LN408105189CN | 2014-08-06 01:10:13.000 | 美国 | 2014-08-15 11:12, Delivered, ALBUQUERQUE, NM 87122 | 胜利签收 | (9 天) |
LN410077084CN | 2014-08-06 01:10:13.000 | 美国 | 2014-08-15 15:14, Delivered, LOUISVILLE, KY 40217 | 胜利签收 | (9 天) |
LN409702877CN | 2014-08-06 23:50:14.000 | 美国 | 2014-08-16 13:51, Delivered, FOREST HILLS, NY 11375 | 胜利签收 | (10 天) |
LN408943046CN | 2014-08-05 00:21:46.000 | 美国 | 2014-08-14 10:33, Delivered, LITTLE ROCK, AR 72201 | 胜利签收 | (9 天) |
LN407406151CN | 2014-08-03 22:57:29.000 | 美国 | 2014-08-09 14:50, Delivered, LAS VEGAS, NV 89118 | 胜利签收 | (5 天) |
LN407409095CN | 2014-08-03 22:57:29.000 | 美国 | 2014-08-13 09:58, Delivered, MIAMI, FL 33122 | 胜利签收 | (9 天) |
LN404100212CN | 2014-08-01 00:38:47.000 | 美国 | 2014-08-11 10:07, Delivered, MIAMI, FL 33173 | 胜利签收 | (10 天) |
LN405727330CN | 2014-08-01 00:02:35.000 | 美国 | 2014-08-09 09:58, Delivered, ARNOLD, MO 63010 | 胜利签收 | (8 天) |
LN403527830CN | 2014-07-30 01:40:14.000 | 美国 | 2014-08-16 12:37, Delivered, ORLANDO, FL 32807 | 胜利签收 | (17 天) |
LN400954670CN | 2014-07-28 00:17:11.000 | 美国 | 2014-08-04 13:33, Delivered, NASHVILLE, TN 37212 | 胜利签收 | (7 天) |
LN399559238CN | 2014-07-28 00:17:11.000 | 美国 | 2014-08-06 09:55, Delivered, CHATTANOOGA, TN 37416 | 胜利签收 | (9 天) |
LN403600512CN | 2014-07-30 01:40:14.000 | 美国 | 2014-08-14 12:29, Delivered, MIAMI, FL 33194 | 胜利签收 | (15 天) |
LN397321318CN | 2014-07-24 01:25:24.000 | 美国 | 2014-08-02 11:35, Delivered, BRIGHTON, MA 02135 | 胜利签收 | (9 天) |
LN397321304CN | 2014-07-24 01:25:24.000 | 美国 | 2014-08-01 11:50, Delivered, NORTH ROYALTON, OH 44133 | 胜利签收 | (8 天) |
LN396187197CN | 2014-07-23 05:04:52.000 | 美国 | 2014-07-31 12:53, Delivered, LEAGUE CITY, TX 77573 | 胜利签收 | (8 天) |
LN396436597CN | 2014-07-24 01:25:24.000 | 美国 | 2014-08-02 13:22, Delivered, CRANSTON, RI 02910 | 胜利签收 | (9 天) |
LN391936185CN | 2014-07-19 01:07:40.000 | 美国 | 2014-07-28 14:57, Delivered, ELMHURST, NY 11373 | 胜利签收 | (8 天) |
LN392001524CN | 2014-07-24 01:25:24.000 | 美国 | 2014-08-02 08:40, Delivered, EAST GLACIER PARK, MT 59434 | 胜利签收 | (9 天) |
LN387570372CN | 2014-07-15 01:53:35.000 | 美国 | 2014-07-21 10:28, Delivered, SPRINGFIELD GARDENS, NY 11413 | 胜利签收 | (6 天) |
LN387581724CN | 2014-07-18 00:12:56.000 | 美国 | 2014-07-31 13:39, Delivered, OKLAHOMA CITY, OK 73135 | 胜利签收 | (12 天) |
LN382776508CN | 2014-07-10 01:19:17.000 | 美国 | 2014-07-16 14:39, Delivered, SAN DIEGO, CA 92126 | 胜利签收 | (7 天) |
LN377416192CN | 2014-07-05 00:27:58.000 | 美国 | 2014-07-16 14:01, Delivered, SCHILLER PARK, IL 60176 | 胜利签收 | (10 天) |
LK107860545CN | 2014-07-07 00:57:58.000 | 美国 | 2014-07-14 12:01, Delivered, GLENDALE, AZ 85304 | 胜利签收 | (7 天) |
LK107850530CN | 2014-07-07 00:57:58.000 | 美国 | 2014-07-16 12:01, Delivered, IRVING, TX 75062 | 胜利签收 | (9 天) |
LK107875222CN | 2014-07-07 00:57:58.000 | 美国 | 2014-07-16 11:45, Delivered, DECATUR, GA 30032 | 胜利签收 | (9 天) |
LK107877081CN | 2014-07-08 00:18:30.000 | 美国 | 2014-07-14 11:51, Delivered, HENDERSON, NV 89015 | 胜利签收 | (6 天) |
LK107906313CN | 2014-07-07 00:57:58.000 | 美国 | 2014-07-15 14:55, Delivered, DEARBORN HEIGHTS, MI 48125 | 胜利签收 | (8 天) |
LK104150476CN | 2014-07-09 01:04:50.000 | 美国 | 2014-07-18 12:49, Delivered, LAUREL, MD 20708 | 胜利签收 | (9 天) |
LK104027134CN | 2014-07-04 00:38:31.000 | 美国 | 2014-07-11 13:50, Delivered, OREM, UT 84057 | 胜利签收 | (8 天) |
LK104045892CN | 2014-07-03 00:23:13.000 | 美国 | 2014-07-16 11:56, Delivered, MEMPHIS, TN 38115 | 胜利签收 | (13 天) |
LK104079026CN | 2014-07-03 00:23:13.000 | 美国 | 2014-07-17 11:34, Delivered, MIAMI, FL 33172 | 胜利签收 | (14 天) |
LK104184497CN | 2014-07-04 00:38:31.000 | 美国 | 2014-07-16 12:18, Delivered, LAUREL, MD 20708 | 胜利签收 | (13 天) |
LK104127883CN | 2014-07-03 00:23:13.000 | 美国 | 2014-07-14 14:49, Delivered, DUNDEE, IL 60118 | 胜利签收 | (12 天) |
体积重量限定
1. 重量限定
单件最高限重2千克。
2. 体积限定
单件最大尺寸:少、宽、薄合计不超过90厘米,最长一边不超过60厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不超过104厘米,长度不得凌驾90厘米。单件最小尺寸:长度不小于14厘米,宽度不小于11厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不小于17厘米,长度不小于11厘米。
国际e邮宝价钱资费
国际e邮宝价钱请登录皇家物流网站首页:http://www.PFCexpress.com查询;
国际e邮宝用度举例(泉币单元:RMB,现实费用以网站价钱计算器为准)
运费速算表(发往美国) | |||||
重量(G) | 价钱 | 重量(G) | 价钱 | 重量(G) | 价钱 |
1 | 13.8 | 110 | 17.8 | 300 | 33 |
60 | 13.8 | 120 | 18.6 | 400 | 41 |
61 | 13.88 | 130 | 19.4 | 500 | 49 |
80 | 15.4 | 140 | 20.2 | 1000 | 89 |
90 | 16.2 | 150 | 21 | 1500 | 129 |
100 | 17 | 250 | 29 | 2000 | 169 |
关税相干
1.以目标国产死的关税为准 。
国际e邮宝理赔相干
1.已上网的件按皇家物流的赔偿标准:申报代价+运费,最高100人民币
2.已上网的久不供应邮件的丧失、耽搁、损毁赔偿、检验等附加效劳。关于没法送达或收件人拒收邮件,供应集中退回效劳。
禁限寄物品
国际航空禁运的危险物品及国度明令制止出口货色等。
退件相干
1.关于出口时安检或海关退回邮件,将退回寄件人。
2.久不供应邮件的丧失、耽搁、损毁赔偿、检验等附加效劳。关于没法送达或收件人拒收邮件,供应集中退回效劳。
3.现在退运货件不免费。
发货阐明
1.必需正在皇家物流体系竖立定单(录入包裹信息),且正在体系中打印地点标签和报关单粘贴正在包裹上;[*这个步调很简朴,请以参考这里}
2.只管不要带其他无关标识,易碎品发起粘贴易碎品的标记;
3.运用英文准确填写定单信息,个中物品称号需求只管具体,不要以Gift、Sample等词语申报;
4.定单信息能够运用Excel批量上传,或经由过程API体式格局竖立定单。[API阐明]
体系主动天生地点标签不消手动填写,间接运用体系打印地点标签和报关单,挑选e邮包公用标签。
美国EUB标签
澳大利亚EUB
英国EUB
加拿大EUB
法国EUB
俄罗斯EUB
其他阐明
无